Графік підвозу технічної та питної води у південній частині міста.
На виконання протоколу № 12 від 01.05.2019 місцевої комісії з питань ТЕБіНС, ЛКСП «Лисичанськводоканал» надає графік підвозу технічної та питної води спецтранспортом МНС.
№ будинків | Місце підвозу | Час |
Дитяча обласна клінічна лікарня | 9:30 | |
кв. Дружби народів | ||
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,36,37 | район будинків | 16:30-17:30 |
вул. Автомобілістів | ||
39, 40, 40А, 41 | район будинків | 14:30-15:30 |
кв. Центральний | ||
1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33 | район будинків | 13:30-14:30 |
Кв. Східний | ||
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,,33,36,37,38,38А,39 | район будинків | 11:30-12:30 |
Кв. 40 років Перемоги | ||
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | район будинків | 10:30-11:30 |
кв. Молодіжний: | ||
1,2,3,4,5,7,9,13 | район будинків | 15:30-16:30 |
Район п. Матроська | ||
вул. Хмельницька, вул. Краснодонська, вул. Північна, вул. Сонячна, вул. Мінська, вул. Скіфська, вул. Весняна, вул. Східна, вул. Текстильна | 18:30-19:30 | |
Район скляного заводу | ||
вул. Одеська, 22, вул. Севастопольська,13 , вул. Жовтнева, відбуд.322 до буд. 332, вул. Коцюбинського, вул. Заречна, вул.Крилова, вул. Герцена,
Педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка |
20:00-21:00 |